<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vueloticket.com  Blog Aerolíneas y Vuelos Económicos</title>
	<atom:link href="http://vueloticket.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vueloticket.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Suben precios de pasajes y vuelos saturados por crisis aérea en México</title>
		<link>http://vueloticket.com/994/suben-precios-de-pasajes-y-vuelos-saturados-por-crisis-aerea-en-mexico/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/994/suben-precios-de-pasajes-y-vuelos-saturados-por-crisis-aerea-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea Mexicana de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicana de Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos desde Guadalajara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Después que la aerolínea Mexicana de Aviación suspendiera sus operaciones, los vuelos internacionales en México, están saturados para las aerolíneas que cubren las rutas Guadalajara &#8211; California y Guadalajara Washington, en Estados Unidos. Además no hay disponibilidad durante los próximos siete días. Además de los vuelos colapsados, otro problema es el precio del pasaje, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/09/Logo-mexicana-de-aviacion.gif"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/09/Logo-mexicana-de-aviacion-300x91.gif" alt="" title="Logo mexicana de aviacion" width="300" height="91" class="alignnone size-medium wp-image-995" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Después que la <strong>aerolínea Mexicana de Aviación</strong> suspendiera sus operaciones, los vuelos internacionales en México, están saturados para las aerolíneas que cubren las rutas Guadalajara &#8211; California y <strong>Guadalajara</strong> Washington, en Estados Unidos. Además no hay disponibilidad durante los próximos siete días.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de los vuelos colapsados, otro problema es el precio del pasaje, que en algunos destinos aumentó hasta 100 %, como el caso de la ruta Guadalajara-Tijuana, donde el pasajero tiene que pagar, en caso de encontrar un asiento disponible, hasta cuatro mil pesos mexicanos en lugar de los dos mil que costaba el ticket hasta antes de la crisis de<strong> Mexicana</strong>.</p>
<p><span id="more-994"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El disparo en los precios inició hace dos semanas, cuando la AMAV señaló que un vuelo sencillo Guadalajara-Los Ángeles costaba seis mil pesos, lo que antes valía uno redondo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Costos de los pasajes de Avión</strong></p>
<p style="text-align: justify;">• 4,000 pesos cuesta un vuelo GDL-Tijuana, antes costaba alrededor de 2,000 pesos.</p>
<p style="text-align: justify;">• 8,000 pesos cuesta un vuelo GDL-Mexicali. 4,500 pesos costaba antes del cierre de Mexicana.</p>
<p style="text-align: justify;">• 300 dólares cuesta un vuelo GDL-Los Ángeles. 190 dólares costaba antes del cierre de Mexicana.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.milenio.com/node/519983">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/994/suben-precios-de-pasajes-y-vuelos-saturados-por-crisis-aerea-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas de India podrían tener ruta hacia México</title>
		<link>http://vueloticket.com/991/aerolineas-de-india-podrian-tener-ruta-hacia-mexico/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/991/aerolineas-de-india-podrian-tener-ruta-hacia-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Air Way]]></category>
		<category><![CDATA[ruta a Cancún]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Se dieron a conocer las intenciones de dos Aerolíneas de India para mantener vuelos con México desde el próximo año, específicamente Air India establecería un vuelo regular desde ese país hacia Cancún y Jet Air Way manifestó su interés por ampliar su cobertura hacia el país norteamericano. El presidente de Air India confirmó que en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/aviones-Air-India-a-mexico.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/aviones-Air-India-a-mexico-300x240.jpg" alt="" title="aviones Air India  a mexico" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-992" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Se dieron a conocer las intenciones de dos Aerolíneas de India para mantener vuelos con México desde el próximo año, específicamente <strong>Air India</strong> establecería un vuelo regular desde ese país hacia Cancún y <strong>Jet Air Way</strong> manifestó su interés por ampliar su cobertura hacia el país norteamericano.</p>
<p style="text-align: justify;">El presidente de Air India confirmó que en 2011 se abriría la <strong>ruta a Cancún</strong> y, por separado, con Nikos Kardassis, director general de Jet Airways, reconoció que México es una gran nación turística.</p>
<p style="text-align: justify;">En el periodo de enero a junio de 2010, México recibió poco más de ocho mil 500 viajeros provenientes de India, quienes ingresaron al país vía aérea, un aumento de 35.2 por ciento con respecto al mismo lapso de 2009.<span id="more-991"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=526713">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/991/aerolineas-de-india-podrian-tener-ruta-hacia-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latam sería la aerolínea más importante en el Mundial de Fútbol 2014</title>
		<link>http://vueloticket.com/987/latam-seria-la-aerolinea-mas-importante-en-el-mundial-de-futbol-2014/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/987/latam-seria-la-aerolinea-mas-importante-en-el-mundial-de-futbol-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Latam Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Fútbol 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Mundial 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[La nueva Latam Airlines será una de las líneas aéreas más importantes en lo que se referirá al traslado de pasajeros desde las principales ciudades del mundo a Brasil, lo que será de mucha ayuda para unir las sedes donde se desarrollará el Mundial. Recientemente la FIFA notificó que las ciudades de Río de Janeiro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/LANTAM.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/LANTAM-300x152.jpg" alt="" title="LANTAM" width="300" height="152" class="alignnone size-medium wp-image-988" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva <strong>Latam Airlines</strong> será una de las líneas aéreas más importantes en lo que se referirá al traslado de pasajeros desde las principales ciudades del mundo a Brasil, lo que será de mucha ayuda para unir las sedes donde se desarrollará el Mundial. Recientemente la FIFA notificó que las ciudades de Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasilia, Curitiba, Manaos, Natal, Fortaleza, Recife, Salvador de Bahía y Cuiabá serán las sedes de Brasil 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Todas estas ciudades sede son parte de las frecuencias que hoy TAM tiene en el mercado brasileño, dentro de un total de 44 destinos que desarrolla por sí sola y 88 mediante diferentes acuerdos comerciales.LAN como tal hoy sólo ofrece servicios a las principales ciudades de Brasil: Sao Paulo, Río de Janiero y Brasilia, con lo que es muy relevante la cantidad de destinos internos que gana con la operación.</p>
<p><span id="more-987"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.emol.com/noticias/economia/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=431055">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/987/latam-seria-la-aerolinea-mas-importante-en-el-mundial-de-futbol-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Traveler eligió al mejor servicio mundial de vinos a bordo</title>
		<link>http://vueloticket.com/982/global-traveler-eligio-al-mejor-servicio-mundial-de-vinos-a-bordo/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/982/global-traveler-eligio-al-mejor-servicio-mundial-de-vinos-a-bordo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 20:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Global Traveler]]></category>
		<category><![CDATA[sommeliers en vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[La revista especializada Global Traveler premió a la aerolínea que ofrece la mejor carta de vinos de alta gama en Clase Ejecutiva, la escogida fue Austrian Airlines, dejando en el camino a compañìas de lujo como Iberia, Lufthansa, Qatar Airways, Cathay Pacific, y Singapore Airlines. Este Triunfo no se basa solamente en uno o dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/Vinos-en-Austrian-Airlines.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/Vinos-en-Austrian-Airlines-300x199.jpg" alt="" title="Vinos en Austrian Airlines" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-983" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">La revista especializada Global Traveler premió a la aerolínea que ofrece la mejor carta de vinos de alta gama en Clase Ejecutiva, la escogida fue <strong>Austrian Airlines</strong>, dejando en el camino a compañìas de lujo como Iberia, Lufthansa, Qatar Airways, Cathay Pacific, y Singapore Airlines.</p>
<p style="text-align: justify;">Este Triunfo no se basa solamente en uno o dos vinos exitosos con altos puntajes que empujan a los demás hacia arriba. Para la publicación norteamericana, los 55 sommeliers de la línea aérea han creado una carta de vinos donde la calidad es homogénea.</p>
<p><span id="more-982"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Austrian Airlines logró vencer a Qatar Airlines por solamente 0,28 puntos. En tercera posición se ubicó la brasileña TAM. El galardón fue entregado luego de probar una gama de vinos de 25 aerolíneas diferentes.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1294415">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/982/global-traveler-eligio-al-mejor-servicio-mundial-de-vinos-a-bordo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast Colombia, primera Aerolínea Vuelos Baratos Colombiana</title>
		<link>http://vueloticket.com/976/fast-colombia-primera-aerolinea-vuelos-baratos-colombiana/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/976/fast-colombia-primera-aerolinea-vuelos-baratos-colombiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínea de bajo costo]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea Vuelos Baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Fast Colombia, la primera aerolínea de bajo costo en Colombia comenzará a operar en el tercer trimestre del 2011 con seis rutas nacionales, Medellín, 35 frecuencias; Cali, 35; Cartagena, 21; Barranquilla, 21; Bucaramanga, 14, y Santa Marta, 14 frecuencias, un total de 140 frecuencias semanales. La nueva empresa es la unión de cuatro empresarios con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/vuelos-baratos-colombia.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-977" title="vuelos baratos colombia" src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/vuelos-baratos-colombia-283x300.gif" alt="" width="283" height="300" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">
<strong>Fast Colombia</strong>, la primera <strong>aerolínea de bajo costo en Colombia</strong> comenzará a operar en el tercer trimestre del 2011 con seis rutas nacionales, Medellín, 35 frecuencias; Cali, 35; Cartagena, 21; Barranquilla, 21; Bucaramanga, 14, y Santa Marta, 14 frecuencias, un total de 140 frecuencias semanales.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La nueva empresa es la unión de cuatro empresarios con experiencia en la aviación: Juan Emilio Posada, ex presidente de Aces y Avianca; Fred Jacobsen, quien lideró la reingeniería de Tampa Cargo;  Gabriel Migowski, quien ha adelantado proyectos de reestructuración de aerolíneas, y William Shaw, quien dirigió a British Airways en la región Andina.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-976"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La aerolínea de bajo costo en Colombia utilizará jets de última generación, Airbus o Boeing. La empresa dará empleo a unas 500 personas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/5/5en_colombia_nace_primera/5en_colombia_nace_primera.asp?CodSeccion=28">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/976/fast-colombia-primera-aerolinea-vuelos-baratos-colombiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emirates Airlines inauguró ayer su vuelo Madrid &#8211; Dubai</title>
		<link>http://vueloticket.com/969/emirates-airlines-inauguro-ayer-su-vuelo-madrid-dubai/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/969/emirates-airlines-inauguro-ayer-su-vuelo-madrid-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo Madrid - Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos Emirates Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea Emirates inauguró su vuelo diario a Madrid. Este primer vuelo despegó ayer con rumbo a su destino número 104, iniciando así el único servicio de pasajeros sin escalas programado entre Dubai y España. La primera ruta de Emirates inaugurada en Europa este año ha sido Amsterdam, iniciada el 1 de mayo. Le siguió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/Emirates-Airlines-Madrid-Dubai.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/08/Emirates-Airlines-Madrid-Dubai-300x240.jpg" alt="" title="Emirates Airlines Madrid - Dubai" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-970" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>aerolínea Emirates</strong> inauguró su vuelo diario a Madrid. Este primer vuelo despegó ayer con rumbo a su destino número 104, iniciando así el único servicio de pasajeros sin escalas programado entre <strong>Dubai y España</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La primera ruta de Emirates inaugurada en Europa este año ha sido Amsterdam, iniciada el 1 de mayo. Le siguió Praga el pasado 1 de julio y ahora se les suma Madrid como nuevo punto de conexión en el Continente. La aerolínea también ha estrenado un nuevo enlace con Tokio en marzo, y las frecuencias a Dakar comenzarán el próximo 1 de septiembre.</p>
<p style="text-align: justify;">El nuevo vuelo a la capital española despega de Dubai diariamente a las 7.50 y aterriza a las 13.45, para salir de Barajas a las 15.25 y llegar a Dubai a las 00.30 del día siguiente.</p>
<p><span id="more-969"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.preferente.com/index.php/transportes-mainmenu-36/16-transportes/29670-emirates-inaugura-su-vuelo-diario-madrid-dubai.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/969/emirates-airlines-inauguro-ayer-su-vuelo-madrid-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolínea Continental quiere volar a El Cairo</title>
		<link>http://vueloticket.com/965/aerolinea-continental-quiere-volar-a-el-cairo/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/965/aerolinea-continental-quiere-volar-a-el-cairo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea Continental]]></category>
		<category><![CDATA[El Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[Newark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Continental Airlines quiere tener nuevos vuelos directos entre Newark y El Cairo, Egipto, a partir del 18 de mayo de 2011. Si esto resulta El Cairo se convertirá en el destino internacional número 72 de la línea aérea y en el 30 dentro de su red de rutas trasatlánticas. Además habrá un vuelo diario desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Continental Airlines</strong> quiere tener nuevos vuelos directos entre <strong>Newark y El Cairo</strong>, Egipto, a partir del 18 de mayo de 2011. Si esto resulta El Cairo se convertirá en el destino internacional número 72 de la línea aérea y en el 30 dentro de su red de rutas trasatlánticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Además habrá un vuelo diario desde Houston a Lagos, Nigeria, a partir del 10 de noviembre de 2011, y a Auckland, Nueva Zelanda, a partir del 16 de noviembre de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Continental Airlines, en conjunto con Continental Express y Continental Connection, ofrece diariamente más de  dos mil 600 salidas en América, Europa y Asia. En total la empresa atiende 132 destinos en Estados Unidos y 137 internacionales. En colaboración con sus socios regionales, cada año la línea aérea transporta alrededor de 63 millones de pasajeros.</p>
<p><span id="more-965"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=276105&amp;docTipo=1&amp;orderby=docid&amp;sortby=ASC">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/965/aerolinea-continental-quiere-volar-a-el-cairo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelos directos a Sao Paulo desde Barcelona para el Verano</title>
		<link>http://vueloticket.com/961/vuelos-directos-a-sao-paulo-desde-barcelona-para-el-verano/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/961/vuelos-directos-a-sao-paulo-desde-barcelona-para-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Rutas]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de El Prat]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos directos a Sao Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de poco el Aeropuerto de El Prat en Barcelona (España) inaugurará una nueva ruta directa hasta Sao Paulo (Brasil) gracias a Singapore Airlines que esta en la última etapa de negociaciones para el nuevo vuelo hacia sudamérica. Además de Sao Paulo los españoles quieren aumentar los vuelos directos con Buenos Aires (Argentina) e inaugurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/07/Singapore-Airlines-el-prat-barcelona.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/07/Singapore-Airlines-el-prat-barcelona-300x200.jpg" alt="" title="Singapore Airlines  el prat barcelona" width="300" height="200" class="alignnone size-medium wp-image-962" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Dentro de poco el Aeropuerto de El Prat en Barcelona (España) inaugurará una nueva ruta directa hasta Sao Paulo (Brasil) gracias a <strong>Singapore Airlines</strong> que esta en la última etapa de negociaciones para el nuevo vuelo hacia sudamérica.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de Sao Paulo los españoles quieren aumentar los vuelos directos con Buenos Aires (Argentina) e inaugurar una nueva ruta a Lima (Perú), según plantea el plan estratégico 2010-2011 de Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, los planes para Asia pasan por abrir una ruta a Tokio (Japón) y otra a Shanghai (China), ya que es el destino con más pasajeros potenciales en Asia y con ningún vuelo directo. En cuanto a China, hay reuniones con varias compañías.</p>
<p><span id="more-961"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El Prat a inaugurado cuatro nuevas rutas de larga distancia este año: Air Canada une Barcelona con las ciudades canadienses de Montreal y Toronto; Pakistan Airlines ha comenzado a operar una ruta directa con Chicago (EE.UU.), y Qatar Airways enlaza desde junio con Doha (Qatar).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.que.es/madrid/201007211233-barcelona-tendra-vuelos-directos-paulo.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/961/vuelos-directos-a-sao-paulo-desde-barcelona-para-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprueban alianza entre American Airlines, British Airways y la española Iberia</title>
		<link>http://vueloticket.com/957/aprueban-alianza-entre-american-airlines-british-airways-y-la-espanola-iberia/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/957/aprueban-alianza-entre-american-airlines-british-airways-y-la-espanola-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[American Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Oneworld]]></category>
		<category><![CDATA[Skyteam]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Tesoro de estados Unidos envio un comunicado indicando la autorización de la alianza entre American Airlines, British Airways y la Aerolínea española Iberia, con esto pasajeros accederán a una serie de beneficios, incluidos pasajes más baratos en algunos mercados, nuevas rutas directas, mejores servicios y horarios más adecuados. La alianza, Oneworld, permitirá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/07/American-Airlines-British-AirwaysIberia.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/07/American-Airlines-British-AirwaysIberia-300x150.jpg" alt="" title="American Airlines, British Airways,Iberia" width="300" height="150" class="alignnone size-medium wp-image-958" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">El Departamento de Tesoro de estados Unidos envio un comunicado indicando la autorización de la <strong>alianza</strong> entre <strong>American Airlines, British Airways y la Aerolínea española Iberia</strong>, con esto pasajeros accederán  a una serie de beneficios, incluidos pasajes más baratos en algunos mercados, nuevas rutas directas, mejores servicios y horarios más adecuados.</p>
<p style="text-align: justify;">La alianza, <strong>Oneworld</strong>, permitirá mejorar la competencia en  de estas aerolíneas con sus rivales, <strong>Star Alliance y SkyTeam</strong>, que funcionan como alianzas similares de aerolíneas.</p>
<p><span id="more-957"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Recordemos que la semana pasada la Unión Europea tambien autorizó esta alianza.</p>
<p><a href="http://www.adnmundo.com/contenidos/econycom/american_airlines_iberia_british_airways_alianza_aerolineas_pasajeros_oneworld_ec210710.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/957/aprueban-alianza-entre-american-airlines-british-airways-y-la-espanola-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AviaNova usa lindas azafatas para publicidad de Vuelos Baratos</title>
		<link>http://vueloticket.com/954/avianova-usa-lindas-azafatas-para-publicidad-de-vuelos-baratos/</link>
		<comments>http://vueloticket.com/954/avianova-usa-lindas-azafatas-para-publicidad-de-vuelos-baratos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Aerolínea AviaNova]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial Vuelos Baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas de Vuelos Baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a 250 rublos]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos en Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vueloticket.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea rusa AviaNova lanzó un comercial para difundir sus ofertas de vuelos baratos con un infartante video donde las aeromozas descienden de un avión, se sacan sus ropas y comienzan a lavar el aparato ante la mirada atónita de un grupo de Bomberos. La idea principal de esta campaña es llamar la atención de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/07/aviones-comercial-AviaNova.jpg"><img src="http://vueloticket.com/wp-content/uploads/2010/07/aviones-comercial-AviaNova-300x190.jpg" alt="" title="aviones comercial AviaNova" width="300" height="190" class="alignnone size-medium wp-image-955" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">La aerolínea rusa AviaNova lanzó un comercial para difundir sus <strong>ofertas de vuelos baratos</strong> con un infartante video donde las aeromozas descienden de un avión, se sacan sus ropas y comienzan a lavar el aparato ante la mirada atónita de un grupo de Bomberos.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea principal de esta campaña es llamar la atención de sus vuelos extremadamente baratos, al menos en las rutas al interior del gélido país, los cuales rondan los 250 rublos (unos 5500 pesos chilenos).</p>
<p style="text-align: justify;">La publicidad ya ha sido prohibida en algunos países, donde seguro no se confían en una compañía que no tiene para pagar verdadero personal de aseo.</p>
<p><center><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/psmmlpI79RM&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="320" src="http://www.youtube.com/v/psmmlpI79RM&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></center><br />
<a href="http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20100709/pags/20100709093053.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vueloticket.com/954/avianova-usa-lindas-azafatas-para-publicidad-de-vuelos-baratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
